东南大学成贤学院2021年普通高校“专转本”选拔考试普通批次录取分数线
科类  | 专业  | 最高分  | 最低分  | 省控线  | 
理工科类  | 软件工程  | 274  | 219  | 169  | 
理工科类  | 自动化  | 273  | 213  | 169  | 
理工科类  | 工程管理  | 275  | 224  | 169  | 
理工科类  | 市场营销  | 276  | 254  | 169  | 
理工科类  | 物流管理  | 246  | 218  | 169  | 
理工科类  | 国际经济与贸易  | 274  | 250  | 169  | 
理工科类  | 电子商务  | 278  | 223  | 169  | 
理工科类  | 机械设计制造及其自动化  | 271  | 223  | 169  | 
理工科类  | 化学工程与工艺  | 253  | 186  | 169  | 
文科类  | 市场营销  | 270  | 230  | 209  | 
文科类  | 物流管理  | 272  | 221  | 209  | 
文科类  | 国际经济与贸易  | 286  | 242  | 209  | 
文科类  | 电子商务  | 262  | 249  | 209  | 






